Articoli recenti
- Dettagli
- Categoria: News
- Pubblicato: 26 Febbraio 2020
- Visite: 929
Si comunica che, a sensi della Legge n. 124/2017, commi 125-129 dell’art. 1, cosiddetta Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la nostra organizzazione nell’esercizio 2019 ha ricevuto, a titolo di contributo o prestazione, le seguenti somme:
COMUNE DI ROVERETO | SERVIZIO GESTIONE PALESTRA COMUNALE | PAGAMENTO FATT. 2018/4/PA - COMPENSO PER GESTIONE PALESTRA GANDHI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018 | 24/01/2019 | 4.374,99 € |
COMUNE DI ROVERETO | SERVIZIO GESTIONE PALESTRA COMUNALE | PAGAMENTO FATT. 2019/1/PA - COMPENSO PER GESTIONE PALESTRA GANDHI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 | 10/05/2019 | 4.374,99 € |
COMUNE DI ROVERETO | SERVIZIO GESTIONE PALESTRA COMUNALE | PAGAMENTO FATT. 2019/3/PA - COMPENSO PER GESTIONE PALESTRA GANDHI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO APRILE-GIUGNO 2019 | 29/07/2019 | 4.374,99 € |
AGENZIA SPORT VALLAGARINA | PROMOZIONE PRATICA DELLO SPORT | AGENZIA SPORT VALLAGARINA RIMBORSI PER INIZIATIVE "SPORT PER TUTTI" STAGIONE 2018/2019 | 27/09/2019 | 1.019,00 € |
COMUNE DI ROVERETO | SERVIZIO GESTIONE PALESTRA COMUNALE | PAGAMENTO FATT. 2019/5/PA - COMPENSO PER GESTIONE PALESTRA GANDHI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | 21/10/2019 | 4.374,99 € |
COMUNE DI ROVERETO | ATTIVITA' ISTUZIONALE | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA ISTITUZIONALE 2018/2019 | 05/11/2019 | 11.000,00 € |
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | ATTIVITA' ISTUZIONALE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 1037 Legge 244/2007 art 3, commi 5-11 - 5 per mille dell.Irpef anno 2017 | 24/12/2019 |
2.618,45 € |
ASD Pallavolo Rovereto www.pallavolorovereto.it
Via Silvio Pellico, 16 - 38068 Rovereto Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P.IVA e C.F. 01532650221