Articoli recenti
- Dettagli
- Categoria: Uncategorised
- Pubblicato: 26 Dicembre 2021
- Visite: 7845
LUNEDI' 27 DICEMBRE - FASE 1
GIRONE A | PUNTI |
PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | 4 |
PALLAVOLO C9 TN | 8 |
GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 15 |
PONTEDERA PI | 12 |
PROMOBALL STADION BS | 6 |
POLICURA LAGARIS TN | 0 |
GIRONE B | PUNTI |
TRENTO VOLLEY TN | 11 |
CLAI IMOLA | 2 |
MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 1 |
VOLLEY BIENNO BS | 7 |
MARTINENGO BG | 11 |
PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 13 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA GUELLA Via Piave 18 | RIS. | PARZIALI | |||
1 | 09:30 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | PALLAVOLO C9 TN | 0-2 | 22-25 | 19-25 | |
2 | 11:00 | Girone A | PONTEDERA PI | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 0-2 | 20-25 | 11-25 | |
3 | 14:00 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 0-2 | 13-25 | 9-25 | |
4 | 15:30 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | POLICURA LAGARIS TN | 2-0 | 25-13 | 25-16 | |
5 | 17:00 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 0-2 | 10-25 | 10-25 | |
6 | 18:30 | Girone A | POLICURA LAGARIS TN | PONTEDERA PI | 0-2 | 13-25 | 6-25 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA HALBHERR Corso Verona 129 | RIS. | PARZIALI | |||
7 | 09:30 | Girone B | CLAI IMOLA | TRENTO VOLLEY TN | 0-2 | 9-25 | 9-25 | |
8 | 11:00 |
Girone B |
MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | VOLLEY BIENNO BS | 0-2 | 10-25 | 19-25 | |
9 | 14:00 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 2-0 | 25-9 | 25-7 | |
10 | 15:30 | Girone B | CLAI IMOLA | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 15-25 | 14-25 | |
11 | 17:00 | Girone B | CLAI IMOLA | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 2-1 | 25-19 | 17-25 | 15-12 |
12 | 18:30 | Girone B | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | VOLLEY BIENNO BS | 2-0 | 25-15 | 25-15 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA MARCO Via 2 Novembre 57 | RIS. | PARZIALI | |||
13 | 09:30 | Girone A | POLICURA LAGARIS TN | PROMOBALL STADION BS | 0-2 | 14-25 | 17-25 | |
14 | 11:00 | Girone B | MARTINENGO BG | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 2-1 | 17-25 | 25-17 | 15-9 |
15 | 14:00 | Girone A | PROMOBALL STADION BS | PONTEDERA PI | 0-2 | 24-26 | 26-28 | |
16 | 15:30 | Girone B | MARTINENGO BG | VOLLEY BIENNO BS | 2-1 | 20-25 | 25-17 | 15-11 |
17 | 17:00 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO TN | PROMOBALL STADION BS | 1-2 | 26-24 | 27-29 | 11-15 |
18 | 18:30 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | MARTINENGO BG | 2-1 | 25-18 | 20-25 | 15-5 |
MARTEDI' 28 DICEMBRE - FASE 2 + SEMIFINALI
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA Guella Via Piave 18 | RIS. | PARZIALI | |||
19 | 09:00 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | PROMOBALL STADION BS | 2-1 | 25-15 | 23-25 | 15-10 |
20 | 10:30 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO TN | PONTEDERA PI | 0-2 | 17-25 | 13-25 | |
21 | 12:00 | Girone A | PALLAVOLO C9 TN | PONTEDERA PI | 0-2 | 14-25 | 18-25 | |
22 |
15:00 | Girone A | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO TN | POLICURA LAGARIS TN | 2-0 | 25-20 | 25-22 | |
31 | 16:45 | PALLAVOLO C9 TN | VOLLEY BIENNO BS | 2-0 | 25-21 | 25-17 | ||
32 | 18:15 | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | 2-0 | 25-22 | 25-19 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA HALBHERR | RIS. | PARZIALI | |||
23 | 09:00 | Girone B | CLAI IMOLA BO | MARTINENGO BG | 0-2 | 9-25 | 21-25 | |
24 | 10:30 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | VOLLEY BIENNO BS | 2-0 | 25-10 | 25-11 | |
25 | 12:00 | Girone B | CLAI IMOLA BO | VOLLEY BIENNO BS | 0-2 | 19-25 | 18-25 | |
26 | 15:00 | Girone B | TRENTO VOLLEY TN | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 20-25 | 24-26 | |
33 | 16:45 | PROMOBALL STADION BS | MARTINENGO BG | 1-2 | 18-25 | 25-23 | 1-15 | |
34 | 18:15 | POLICURA LAGARIS TN | CLAI IMOLA | 0-2 | 6-25 | 12-25 |
GARA | ORA | GIRONE | PALESTRA Marco | RIS. | PARZIALI | |||
27 | 09:00 | Girone A | GIELLE IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | POLICURA LAGARIS TN | 2-0 | 25-4 | 25-13 | |
28 | 10:30 | Girone B | MI.KO IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 15-25 | 17-25 | |
29 | 12:00 | Girone A | GIELLE IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | PROMOBALL STADION BS | 2-0 | 25-23 | 25-19 | |
30 | 15:00 | Girone B | MI.KO IMOKO VOLLEY SAN DONA VE | MARTINENGO BG | 0-2 | 14-25 | 13-25 |
MERCOLEDI' 29 DICEMBRE - SEMIFINALI + FINALI
GARA | ORA | PALESTRA GUELLA Via Piave 18 | RIS. | PARZIALI | ||||
35 | 09:00 | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | TRENTO VOLLEY TN | 0-2 | 23-25 | 12-25 | ||
36 | 10:30 | Finale 5°- 6° Posto | PALLAVOLO C9 TN | MARTINENGO BG | 0-2 | 24-26 | 15-25 | |
41 | 12:00 | Finale 3°- 4° Posto | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | PONTEDERA PI | 2-0 | 25-18 | 25-13 |
GARA | ORA | PALESTRA HALBHERR Corso Verona 129 | RIS. | PARZIALI | ||||
37 | 09:00 | PONTEDERA PI | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 0-2 | 10-25 | 15-25 | ||
38 | 10:30 | Finale 7°- 8° Posto | VOLLEY BIENNO BS | PROMOBALL STADION BS | 2-1 | 25-21 | 9-25 | 15-12 |
GARA | ORA | PALESTRA MARCO Via 2 Novembre 57 | RIS. | PARZIALI | ||||
39 | 09:00 | Finale 11°- 12° Posto | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE | POLICURA LAGARIS TN | 2-1 | 19-25 | 25-21 | 15-11 |
40 | 10:30 | Finale 9°- 10° Posto | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO | CLAI IMOLA | 2-1 | 25-27 | 25-20 | 15-8 |
GARA | ORA | FINALI | PALAZZETTO DELLO SPORT | RIS. | PARZIALI | |||
42 | 13:00 | 1°- 2° Posto | TRENTO VOLLEY TN | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG | 2-0 | 25-22 | 25-12 |
CLASSIFICA FINALE
POS. | SOCIETA' |
1° | TRENTO VOLLEY TN |
2° | PALLAVOLO SPIRANO VL TEEN BG |
3° | GIELLE IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE |
4° | PONTEDERA PI |
5° | MARTINENGO BG |
6° | PALLAVOLO C9 TN |
7° | VOLLEY BIENNO BS |
8° | PROMOBALL STADION BS |
9° | PALLAVOLO LIZZANA VOLANO |
10° | CLAI IMOLA |
11° | MI.KO. IMOCO VOLLEY SAN DONA' VE |
12° | POLICURA LAGARIS TN |